グレードとは、あるプラン内で、使用する素材の量や質が変わることにより、料金が異なるような場合に、各店舗が独自に設定しているコースをあらわします。
表示料金は御利用される日によって異なることがございます(表示は最安料金)。詳しくは各プランの料金表を参照下さい。
料金表の [2名] などを押すと、2名利用における料金で、安い順に一覧表示(ソート)されます。
食事のみ(夕食)プラン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 提供先 | 料金表 | ||||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
無人島で夕食バーベキュープラン バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
04月01日〜10月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
食事のみ(昼食)プラン | |||||||||
プラン名 提供先 | 料金表 | ||||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
無人島で昼食バーベキュープラン バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
04月01日〜10月31日 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | × | × | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥6,080 | ¥6,080 | ¥6,080 | ¥6,080 | ¥6,080 | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+カニスキ野菜、雑炊セット1人前 | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥7,160 | ¥7,160 | ¥7,160 | ¥7,160 | ¥7,160 | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+セコガニ釜飯付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+のどぐろ一汐焼き付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+特製手作り「カニ甲羅グラタン」付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+アワビ陶板ステーキ付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | ¥7,376 | |||
超お得!海幸昼食プラン 料理旅館 うらしま | |||||||||
04月01日〜10月31日 | × | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | |||
【日帰り昼食】お手軽かにコースプラン 民宿 わだ | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | |||
《昼食》お部屋食☆活蟹値切って味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+但馬牛石焼ステーキ付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥9,860 | ¥9,860 | ¥9,860 | ¥9,860 | ¥9,860 | |||
お昼にお泊りの夕食蟹フルコース!!贅沢に 梅田荘 | |||||||||
11月07日〜03月24日 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | |||
格安!海盛特選カニ昼食3匹プラン 民宿 海盛 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥10,500 | |||
昼食★蟹カニプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●ずわい | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | |||
昼食・鮑付かにフルコース・和プラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | |||
よくばりグルメ彩り昼食プラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | |||
格安!お得な日帰り★カニ昼食プラン 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | |||
格安!日帰りカニ昼食コース 民宿 大力 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,556 | ¥11,016 | ¥11,016 | ¥11,016 | ¥11,016 | |||
【日帰り昼食】カニフルコースプラン 民宿 わだ | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | |||
月曜〜木曜限定・昼食かに得プラン 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥11,950 | ¥11,950 | ¥11,950 | ¥11,950 | ¥11,950 | |||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+セコガニ玉手箱付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥11,796 | |||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+特製手作り「カニ甲羅グラタン」付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥11,796 | |||
お得な日帰り★カニ昼食プラン+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,420 | ¥12,420 | ¥12,420 | ¥12,420 | ¥12,420 | |||
海盛特選カニ昼食3匹プラン(舟盛付) 民宿 海盛 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | |||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+ノドグロ付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,620 | ¥12,620 | ¥12,620 | ¥12,620 | ¥12,120 | |||
カニ2.5匹!日帰り★カニ昼食プラン 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥12,960 | |||
越前カニ昼食コース 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | |||
昼食★蟹フルコースプラン蟹2杯半約1400g 民宿 尾江 ●通常コース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥13,250 | ¥13,250 | ¥13,250 | ¥13,250 | ¥13,250 | |||
【日帰り昼食】舟盛付かにフルコースプラン 民宿 わだ | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | |||
カニフルコース宴(うたげ)昼プラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | |||
舟盛&牡蠣&蟹 贅沢かにフルコース 民宿 大力 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥13,824 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | |||
カニ2.5匹!カニ昼食プラン+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | |||
昼食・舟盛&寒ブリ&牡蠣 贅沢かに 民宿 大力 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥15,228 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | |||
昼食★蟹フルコースプラン蟹2杯半約1400g 民宿 尾江 ●活魚の船盛り | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥15,250 | ¥15,250 | ¥15,250 | ¥15,250 | ¥15,250 | |||
日帰り(昼食)満腹カニフルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥15,290 | ¥15,290 | ¥15,290 | ¥15,290 | ¥15,290 | |||
日帰り訳ありカニの昼食プラン 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月25日 | × | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | |||
平日限定・大人の豪華かに昼食コース 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥17,743 | ¥17,743 | ¥17,743 | ¥17,743 | ¥17,743 | |||
◆地物・津居山活かに「慶」プラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月12日〜03月20日 | × | ¥19,740 | ¥19,740 | ¥19,740 | ¥19,740 | ¥19,740 | |||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+津居山ガニ付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥22,500 | |||
タグ付越前かに昼食、フルコース。 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
超豪華、越前 かにフルコースと露天風呂 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+間人ガニ付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥25,500 | |||
究極のブランド越前カニのフルコース 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+カニスキ野菜、雑炊セット1人前 | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●丹後ひもの屋特製「丹後巻寿司」 | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
【昼食】カニコース バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
【昼食】わいわいがやがや!カニカキコース バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●丹後名物ばら寿司御膳 | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
【昼食】少しグルメなカニ+活あわびコース バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●名物セコガニ丼 | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
【昼食】少しグルメなカニ+但馬牛コース バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+お刺身盛合せ付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
【昼食】豪華なカニ・カキ・寒ブリコース バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
《昼食》活蟹!値切ってその場で味わって! レイクサイド琴引 ●通常コース+セコガニ玉手箱付きコース | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | |||
素泊まりプラン | |||||||||
プラン名 提供先 | 料金表 | ||||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
春の激安!早朝出発・素泊りプラン 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
04月01日〜06月30日 | × | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | |||
春の丹後を満喫!格安素泊まりプラン 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
04月01日〜06月30日 | × | ¥4,536 | ¥4,536 | ¥4,536 | ¥4,536 | ¥4,536 | |||
冬の久美浜・平日にのんびり素泊まりプラン 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥7,020 | ¥6,264 | ¥6,264 | ¥5,400 | ¥5,400 | |||
夏の貸しロッジ宿泊プラン(食事注文要) バーベキューガーデン無人島 | |||||||||
04月01日〜09月30日 | × | × | × | × | × | × | |||
一泊一食付(朝食)プラン | |||||||||
プラン名 提供先 | 料金表 | ||||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
春の格安片泊まり(朝食付)プラン 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
04月01日〜06月30日 | × | ¥5,932 | ¥5,932 | ¥5,932 | ¥5,932 | ¥5,932 | |||
一泊二食付(夕朝食)プラン | |||||||||
プラン名 提供先 | 料金表 | ||||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
冬の食材を愉しむ・寿司割烹浜幸プラン 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | |||
春の日本海・海鮮焼コース(舟盛付) 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
04月01日〜06月30日 | × | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | |||
少量美味リーズナブル蟹コース 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | |||
平日かに得コース大好評! 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥13,550 | ¥13,550 | ¥13,550 | ¥13,550 | × | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●通常 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥15,180 | ¥13,680 | ¥13,680 | ¥13,680 | × | × | |||
究極の皮ハギ料理 料理旅館 うらしま | |||||||||
04月10日〜10月31日 | × | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●サザエ | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥15,580 | ¥14,080 | ¥14,080 | ¥14,080 | × | × | |||
舟盛付格安カニフルコース 民宿 大力 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥14,796 | ¥14,256 | ¥14,256 | ¥14,256 | × | |||
越前の幸 親父に任せた、 料理旅館 うらしま | |||||||||
04月01日〜11月06日 | × | ¥15,120 | ¥15,120 | ¥15,120 | ¥15,120 | ¥15,120 | |||
かに2.5匹かにフルコース 民宿 海盛 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | |||
生ズワイカニ自由にグレードUP 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●舟盛り | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥17,340 | ¥15,840 | ¥15,840 | ¥15,840 | × | × | |||
格安!お手軽カニフルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥15,990 | ¥15,990 | ¥15,990 | ¥15,990 | ¥15,990 | |||
特選生ずわいがに2匹半コース【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥16,200 | × | × | × | × | |||
お魚料理のお好きなお客サンのプラン 料理旅館 うらしま | |||||||||
04月17日〜11月06日 | × | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 | |||
お手軽かにコースプラン 民宿 わだ | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥16,200 | ¥15,120 | ¥15,120 | ¥15,120 | × | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●カニの天ぷら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥18,030 | ¥16,530 | ¥16,530 | ¥16,530 | × | × | |||
かにすきカニフルコース(蟹2匹使用) 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●アワビ | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥18,420 | ¥16,920 | ¥16,920 | ¥16,920 | × | × | |||
【平日限定☆部屋食】カニ2杯の最安プラン 新海荘 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥16,980 | × | |||
鮑付カニフルコース「和」プラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
10月01日〜03月31日 | × | ¥17,040 | ¥17,040 | ¥17,040 | ¥17,040 | ¥17,040 | |||
かにフルコースプラン 民宿 わだ | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥17,280 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | × | |||
量より質!津居山産活松葉カニ【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥17,280 | × | × | × | × | |||
特選生ずわいがに2匹半+舟盛【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥17,280 | × | × | × | × | |||
よくばりグルメ彩りプラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | |||
ソムリエ推薦 『かに カニ 蟹 フルコース』 梅田荘 | |||||||||
11月07日〜03月24日 | × | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,200 | ¥17,400 | ¥17,400 | |||
平日限定(驚き(お得)カニ料理コース 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●ヘレステーキ | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥19,180 | ¥17,680 | ¥17,680 | ¥17,680 | × | × | |||
特選生ズワイカニ2匹半相当コース船盛り付 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | |||
カニフルコース(蟹2匹使用)+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | |||
かに2匹半・カニフルコース 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | |||
日本海で大人気の満腹カニフルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | |||
舟盛付かに3匹かにフルコース 民宿 海盛 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |||
ことぶき蟹プラン【蟹三昧】 たいざ ことぶき ●【えびすコース】近海船内急速保冷の蟹を使用・大桶盛り | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |||
グループ、仲間、で思い出作りプラン 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |||
カニ3匹!かにすき・カニフルコース 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | |||
生ずわいがに3匹コース【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥18,360 | × | × | × | × | |||
豪華ふぐのフルコース 料理旅館 うらしま | |||||||||
04月15日〜04月30日 | × | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | |||
舟盛付きかにフルコースプラン 民宿 わだ | |||||||||
11月07日〜03月31日 | × | ¥18,360 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | × | |||
蟹フルコース蟹2匹半約1,4キロ 民宿 尾江 ●通常コース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥19,930 | ¥18,430 | ¥18,430 | ¥18,430 | × | × | |||
カニ3匹!かに贅沢フルコース・舟盛付 民宿 大力 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥18,468 | ¥17,928 | ¥17,928 | ¥17,928 | × | |||
かに2匹半・カニフルコース+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | |||
船盛付!かにフルコース・宴(うたげ)プラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | |||
カニ3匹!かにすきフルコース+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | |||
生ずわいがに3匹+豪華舟盛【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月01日〜03月31日 | × | ¥19,440 | × | × | × | × | |||
蟹かにプラン蟹1杯約650g 民宿 尾江 ●ズワイカニ | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥20,940 | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | × | × | |||
量より質!津居山産活カニ+セコガニ 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | |||
訳ありかにの訳ありプラン 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月25日 | × | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
ことぶき蟹プラン【蟹三昧】 たいざ ことぶき ●【えびすコース和】近海船内急速保冷の蟹を使用+セコ蟹(11月6日〜12月31日) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
寒ブリ・舟盛・牡蠣+カニフルコース 民宿 大力 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥20,088 | ¥19,548 | ¥19,548 | ¥19,548 | × | |||
蟹フルコース蟹2匹半約1,4キロ 民宿 尾江 ●活魚の舟盛り | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥22,090 | ¥20,590 | ¥20,590 | ¥20,590 | × | × | |||
久美浜で蟹料理・豪華カニ竜宮フルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥21,490 | ¥21,490 | ¥21,490 | ¥21,490 | ¥21,490 | |||
山陰 石川産の活ブランド蟹 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 | |||
蟹フルコース蟹2匹半約1,4キロ 民宿 尾江 ●あわび | |||||||||
11月06日〜03月31日 | ¥23,170 | ¥21,670 | ¥21,670 | ¥21,670 | × | × | |||
かに漁解禁、味覚の越前かに、 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |||
ことぶき蟹プラン【蟹三昧】 たいざ ことぶき ●【ことぶきコース】活蟹+近海船内急速保冷の蟹を使用 | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | |||
タグ付!活松葉訳アリプラン【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥24,840 | × | × | × | × | |||
味覚の王様、越前カニ、満腹プラン 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月29日 | × | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
ことぶき蟹プラン【蟹三昧】 たいざ ことぶき ●【ことぶきコース和】活蟹+近海船内急速保冷の蟹を使用+セコ蟹(11月6日〜12月31日) | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | × | × | |||
◆特選地かに「活かに」慶びプラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月12日〜03月20日 | × | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 | |||
50食限定松葉がにフルコース 民宿 尾江 ●松葉 | |||||||||
11月16日〜03月18日 | × | ¥26,320 | ¥26,320 | ¥26,320 | × | × | |||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+ノドグロ付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥26,620 | ¥24,620 | ¥24,620 | × | × | |||
タグ付きが魅力!活け津居カニ訳アリプラン 割烹旅館 みなと荘 | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | |||
澄海〜sky〜旨いもん勢揃いフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース | |||||||||
01月03日〜02月28日 | × | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | × | × | |||
ブランド越前かにをお二人でフルコース 料理旅館 うらしま | |||||||||
11月10日〜03月25日 | × | ¥28,600 | × | × | × | × | |||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 ●通常コース+但馬牛石焼しゃぶ付きコース | |||||||||
11月06日〜03月31日 | × | ¥28,780 | ¥26,780 | ¥26,780 | × | × | |||
間人茹で半身付 かに カニ 蟹フルコース 梅田荘 | |||||||||
11月07日〜03月24日 | × | ¥30,150 | ¥30,150 | ¥29,950 | ¥30,150 | ¥30,150 | |||
特選地かに「活かに」華やぎプラン 久美浜の宿つるや | |||||||||
11月12日〜03月20日 | × | ¥30,640 | ¥30,640 | ¥30,640 | ¥30,640 | ¥30,640 | |||
これぞ醍醐味!希少大善がにを体感プラン 料理旅館 てり吉 ●通常コース | |||||||||
01月19日〜03月31日 | ¥34,305 | ¥31,622 | ¥31,622 | ¥31,622 | ¥31,622 | ¥31,622 | |||
活間人ガニと松葉ガニ☆食べ比べ「松風」 レイクサイド琴引 ●通常コース | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | × | |||
間人大活半身+かに、カニ、蟹、満腹コース 梅田荘 | |||||||||
11月07日〜03月24日 | × | ¥32,150 | ¥32,150 | ¥31,950 | ¥32,150 | ¥32,150 | |||
これぞ醍醐味!希少大善がにを体感プラン 料理旅館 てり吉 ●松葉がに甲羅入り自家製かにグラタン | |||||||||
01月19日〜03月31日 | ¥35,296 | ¥32,613 | ¥32,613 | ¥32,613 | ¥32,613 | ¥32,613 | |||
活間人ガニと松葉ガニ☆食べ比べ「松風」 レイクサイド琴引 ●通常コース+特製手作り「カニ甲羅グラタン」付きコース | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥33,296 | ¥31,296 | ¥30,296 | ¥29,296 | × | |||
活間人ガニと松葉ガニ☆食べ比べ「松風」 レイクサイド琴引 ●通常コース+のどぐろ一汐焼き付きコース | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥33,296 | ¥31,296 | ¥30,296 | ¥29,296 | × | |||
活間人ガニと松葉ガニ☆食べ比べ「松風」 レイクサイド琴引 ●通常コース+アワビ陶板ステーキ付きコース | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥33,296 | ¥31,296 | ¥30,296 | ¥29,296 | × | |||
活間人ガニと松葉ガニ☆食べ比べ「松風」 レイクサイド琴引 ●通常コース+セコガニ釜飯付きコース | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥33,296 | ¥31,296 | ¥30,296 | ¥29,296 | × | |||
活間人ガニと松葉ガニ☆食べ比べ「松風」 レイクサイド琴引 ●通常コース+セコガニ玉手箱付きコース | |||||||||
11月10日〜03月31日 | × | ¥33,296 | ¥31,296 | ¥30,296 | ¥29,296 | × | |||
これぞ醍醐味!希少大善がにを体感プラン 料理旅館 てり吉 ●旬のお造り盛り合わせ(もう少し食べたい) | |||||||||
01月19日〜03月31日 | ¥36,637 | ¥33,954 | ¥33,954 | ¥33,954 | ¥33,954 | ¥33,954 | |||
